权威赛事资讯 · 实时赛程更新 · 完整对阵信息
2025年世界乒乓球职业大联盟(WTT)年度总决赛
2025年12月10日 — 12月17日(共8天)
中国·北京·国家体育馆(鸟巢副馆)
男单16人、女单16人、男双8对、女双8对、混双8对,共计64位顶尖选手
总奖金150万美元,单打冠军奖金10万美元
以下为2025乒乓球总决赛完整赛程,点击日期查看当日详细对阵
| 日期 | 时间 | 轮次 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 12月10日 | 10:00 | 男单小组A | 樊振东 VS 张本智和 | 1号台 |
| 12月10日 | 10:00 | 女单小组A | 孙颖莎 VS 早田希娜 | 2号台 |
| 12月10日 | 14:00 | 男单小组B | 王楚钦 VS 林昀儒 | 1号台 |
| 12月10日 | 14:00 | 女单小组B | 王曼昱 VS 陈梦 | 2号台 |
| 12月10日 | 19:00 | 混双小组 | 王楚钦/孙颖莎 VS 林昀儒/郑怡静 | 1号台 |
| 12月11日 | 10:00 | 男单小组C | 马龙 VS 莫雷高德 | 1号台 |
| 12月11日 | 10:00 | 女单小组C | 王艺迪 VS 伊藤美诚 | 2号台 |
| 12月11日 | 14:00 | 男单小组D | 梁靖崑 VS 雨果 | 1号台 |
| 12月11日 | 14:00 | 女单小组D | 陈幸同 VS 申裕斌 | 2号台 |
| 12月12日 | 10:00 | 男单小组末轮 | 各组第三轮循环赛 | 全部台 |
| 12月12日 | 14:00 | 女单小组末轮 | 各组第三轮循环赛 | 全部台 |
| 日期 | 时间 | 轮次 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 12月13日 | 10:00 | 男单1/8决赛 | 小组第一 VS 小组第四 | 1号台 |
| 12月13日 | 10:00 | 女单1/8决赛 | 小组第一 VS 小组第四 | 2号台 |
| 12月13日 | 14:00 | 男单1/8决赛 | 小组第二 VS 小组第三 | 1号台 |
| 12月13日 | 14:00 | 女单1/8决赛 | 小组第二 VS 小组第三 | 2号台 |
| 12月14日 | 10:00 | 男单1/4决赛 | 八强对阵 | 1号台 |
| 12月14日 | 10:00 | 女单1/4决赛 | 八强对阵 | 2号台 |
| 12月14日 | 19:00 | 双打半决赛 | 男双/女双/混双 | 全部台 |
| 12月15日 | 10:00 | 男单半决赛 | 四强争夺 | 1号台 |
| 12月15日 | 14:00 | 女单半决赛 | 四强争夺 | 1号台 |
| 12月15日 | 19:00 | 双打决赛 | 男双/女双/混双决赛 | 1号台 |
| 日期 | 时间 | 轮次 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 14:00 | 男单决赛 | 冠军争夺战 直播 | 主舞台 |
| 12月16日 | 19:00 | 女单决赛 | 冠军争夺战 直播 | 主舞台 |
| 12月17日 | 14:00 | 颁奖典礼 | 全部项目颁奖 | 主舞台 |
| 12月17日 | 16:00 | 表演赛 | 明星表演赛 | 主舞台 |
本届总决赛汇聚世界排名前16的顶尖选手
























地址:北京市朝阳区天辰东路9号
容纳人数:主馆8000人,副馆3000人
场馆设施:专业乒乓球比赛地板、LED大屏幕、VIP包厢
地铁:8号线奥体中心站B口出,步行约10分钟
公交:82路、510路国家体育馆站下车
自驾:场馆周边设有停车场,约2000个车位
高铁:北京南站打车约25分钟,北京站约35分钟
小组赛:80-200元/场
淘汰赛:200-500元/场
决赛:500-1500元/场
套票(全程):2800-6800元
购票渠道:大麦网、猫眼、官方小程序
WTT官方确认:2025总决赛将首次引入AI辅助判罚系统,提升比赛公正性。同时增设球员休息区媒体开放日,让球迷更近距离接触偶像。
首批门票已于11月1日开售,小组赛门票基本售罄。淘汰赛及决赛门票将分批次放出,请密切关注官方渠道通知。VIP包厢已全部预订完毕。
总决赛期间将举办乒乓球文化展览、青少年训练营、明星见面会等丰富活动。12月17日颁奖典礼后还有精彩的明星表演赛环节。